sim-manajement-book/worksheets/worksheet-A13.md
hb_alim 9652061f1c feat: complete manuscript — 18 chapters, 18 worksheets, back matter, audit, and PDF build scripts
- foundation/: MASTER-ANCHOR, BOOK-SPEC, BLUEPRINT, WRITING-TEMPLATE, REFERENCE-BANK
- chapters/: 18 bab (bab-01 s.d. bab-18) + 18 outlines
- worksheets/: 18 worksheet pendamping (A01-A18)
- backmatter/: references, glosarium, indeks, kata-pengantar, tentang-penulis
- scripts/: build-book.ps1, build-worksheets.ps1 (Pandoc + XeLaTeX)
- templates/: book-template.tex (B5, Times New Roman, margin sesuai BOOK-SPEC)
- AUDIT-REPORT.md: Phase 6 consistency audit — all gates passed
- PRINT-GUIDE.md: instruksi lengkap cetak PDF

RTI-20252 methodology Phase 1-6 complete. Publication-ready.
2026-04-06 05:05:17 +07:00

153 lines
7.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# WORKSHEET A.13 — Change Readiness Assessment
> **Bab 13 — Implementasi Sistem Informasi**
> Dokumen ini bersifat *standalone* — dapat dikerjakan tanpa membuka buku teks.
---
## Ringkasan Materi
### Pipeline Konsep Bab 13
```
Solusi Terpilih (dari Bab 12) → Persiapan: People × Process × Technology
→ ADKAR (Awareness → Desire → Knowledge → Ability → Reinforcement)
→ Deployment (Phased / Big Bang / Pilot) → Hypercare
→ Stabilisasi → User Adoption → Business Outcome
```
### Tabel Komparasi: Implementasi Berhasil vs Gagal
| Dimensi | Berhasil | Gagal |
|---------|---------|-------|
| Sponsor eksekutif | Aktif, *visible*, konsisten | Pasif, delegasi penuh ke IT |
| *Change management* | Terintegrasi sejak perencanaan | *Afterthought* — "nanti saja" |
| Pelatihan | *Hands-on*, bertahap, dengan pendampingan | 1× *training* massal, selesai |
| Keterlibatan pengguna | Sejak desain konseptual | Baru dilibatkan saat UAT |
| Migrasi data | Dibersihkan, divalidasi, diuji | "*Copy paste*, perbaiki nanti" |
| *Support* pasca *go-live* | *Hypercare* 24 minggu | "Hubungi *help desk* kalau ada masalah" |
| *Metric* keberhasilan | *User adoption*, *business outcome* | "Sistem sudah *live*" = selesai |
### Definisi Kunci
1. **Manajemen Perubahan** (*Change Management*) — pendekatan terstruktur untuk membantu individu dan organisasi bertransisi ke kondisi baru. Memastikan pengguna *mau* dan *mampu* menggunakan sistem baru.
2. ***User Adoption*** — tingkat di mana pengguna benar-benar menggunakan SI baru secara konsisten — bukan sekadar "bisa *login*."
3. ***Change Champion*** — individu yang secara aktif mendukung perubahan dan menjadi jembatan antara tim proyek dan pengguna akhir.
### Prinsip Utama
1. 70% proyek SI gagal — pola kegagalan berulang: *scope creep*, sponsor menghilang, resistensi pengguna, pelatihan tidak memadai.
2. Urutan PPT: pastikan People siap, Process sudah TO-BE, baru *deploy* Technology.
3. Model ADKAR: setiap elemen harus dipenuhi berurutan — lompati satu langkah, resistensi muncul.
4. *Hypercare* 24 minggu pertama pasca *go-live* adalah periode paling kritis.
---
## Template A.13 — Change Readiness Assessment
```
TEMPLATE A.13 — CHANGE READINESS ASSESSMENT
Tanggal : ________________________________________
Proyek SI : ________________________________________
Asesor : ________________________________________
═══════════════════════════════════════════════════════════════
A. PEOPLE READINESS
| Aspek | Skor (15) | Evidence | Action Needed |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Sponsor eksekutif aktif | ___ | _________________ | _________________ |
| Manajer menengah mendukung | ___ | _________________ | _________________ |
| Pengguna aware & willing | ___ | _________________ | _________________ |
| Training plan tersedia | ___ | _________________ | _________________ |
| Change champion teridentifikasi | ___ | _________________ | _________________ |
B. PROCESS READINESS
| Aspek | Skor (15) | Evidence | Action Needed |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Proses TO-BE sudah divalidasi | ___ | _________________ | _________________ |
| SOP baru sudah disiapkan | ___ | _________________ | _________________ |
| Data migration plan ada | ___ | _________________ | _________________ |
| Rollback plan ada | ___ | _________________ | _________________ |
C. TECHNOLOGY READINESS
| Aspek | Skor (15) | Evidence | Action Needed |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Infrastruktur siap | ___ | _________________ | _________________ |
| UAT selesai & sign-off | ___ | _________________ | _________________ |
| Integration tested | ___ | _________________ | _________________ |
| Help desk ready | ___ | _________________ | _________________ |
═══════════════════════════════════════════════════════════════
TOTAL SKOR: ___/65
Interpretasi:
5065 : GO — siap implementasi
3549 : CONDITIONAL GO — perbaiki semua item dengan skor ≤ 2
< 35 : NO-GO — tunda implementasi sampai readiness memadai
CATATAN & ACTION PLAN:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
```
---
## Latihan
### Latihan 1 — Diagnosa ADKAR
Untuk proyek SI yang sedang atau akan berjalan, evaluasi setiap elemen ADKAR.
| Elemen ADKAR | Skor (15) | Evidensi | Tindakan Jika < 3 |
|-------------|-----------|---------|-------------------|
| *Awareness — apakah pengguna tahu MENGAPA berubah?* | *2 — most staff only heard rumors, no formal communication* | *Belum ada town hall atau email resmi dari direktur* | *Town hall + email dari Direktur, jelaskan "mengapa" bukan "apa"* |
| Desire apakah pengguna MAU berubah? | ___ | ________________________ | ________________________ |
| Knowledge apakah pengguna TAHU cara menggunakan? | ___ | ________________________ | ________________________ |
| Ability apakah pengguna MAMPU menggunakan? | ___ | ________________________ | ________________________ |
| Reinforcement apakah ada mekanisme yang SUSTAIN? | ___ | ________________________ | ________________________ |
### Latihan 2 — Identifikasi Resistensi
Petakan sumber resistensi dan strategi mengatasinya.
| Stakeholder | Bentuk Resistensi | Alasan di Baliknya | Strategi |
|------------|------------------|-------------------|---------|
| *Admin gudang (5 orang)* | *Menolak input data via tablet, tetap pakai buku catatan* | *Takut salah, belum terbiasa teknologi, merasa "diawasi"* | *Training hands-on 1-on-1, tunjukkan manfaat (tidak perlu hitung manual), libatkan sebagai beta tester* |
| ________________________ | ________________________ | ________________________ | ________________________ |
| ________________________ | ________________________ | ________________________ | ________________________ |
### Latihan 3 — Rencana Hypercare
Rancang rencana *support* untuk 4 minggu pertama pasca *go-live*.
| Minggu | Fokus | Support Team | Channel | Eskalasi |
|--------|-------|-----------|---------|---------|
| *1 — Stabilisasi* | *Bug fixing, data correction, user hand-holding* | *2 developer + 3 change champion on-site* | *WhatsApp group + tatap muka langsung* | *Bug kritis: response < 2 jam* |
| 2 | ________________________ | ________________________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ________________________ | ________________________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ________________________ | ________________________ | ____________ | ____________ |
---
## Refleksi
1. Pernahkah Anda mengalami implementasi SI yang "secara teknis berhasil" tetapi "secara adopsi gagal" apa yang seharusnya dilakukan berbeda?
2. Mengapa *change management* sering dianggap "nice to have" padahal data menunjukkan itu faktor #1 keberhasilan implementasi?
---
## Self-Check
```
[ ] Saya bisa mengevaluasi kesiapan implementasi di 3 dimensi (People, Process, Technology)
[ ] Saya bisa menggunakan model ADKAR untuk mendiagnosis dan mengatasi resistensi perubahan
[ ] Template A.13 sudah terisi lengkap dengan skor, evidensi, dan action plan
```