- foundation/: MASTER-ANCHOR, BOOK-SPEC, BLUEPRINT, WRITING-TEMPLATE, REFERENCE-BANK - chapters/: 18 bab (bab-01 s.d. bab-18) + 18 outlines - worksheets/: 18 worksheet pendamping (A01-A18) - backmatter/: references, glosarium, indeks, kata-pengantar, tentang-penulis - scripts/: build-book.ps1, build-worksheets.ps1 (Pandoc + XeLaTeX) - templates/: book-template.tex (B5, Times New Roman, margin sesuai BOOK-SPEC) - AUDIT-REPORT.md: Phase 6 consistency audit — all gates passed - PRINT-GUIDE.md: instruksi lengkap cetak PDF RTI-20252 methodology Phase 1-6 complete. Publication-ready.
8.7 KiB
8.7 KiB
WORKSHEET A.17 — AI Use Case Canvas
Bab 17 — Kecerdasan Buatan dalam Pengambilan Keputusan Manajerial Dokumen ini bersifat standalone — dapat dikerjakan tanpa membuka buku teks.
Ringkasan Materi
Pipeline Konsep Bab 17
Keputusan Manajerial → Evaluasi: Cocok AI atau Manusia?
→ Tipe: Otomasi Penuh / Augmentasi / Manusia Saja
→ Asesmen: Data × Dampak × Volume × Kompleksitas × Etika
→ Pilot (Quick Win) → Scale yang berhasil
→ Governance AI: GIGO, Bias, Halusinasi, Akuntabilitas
Tabel Komparasi: Keputusan Cocok AI vs Manusia
| Skenario | Cocok AI? | Alasan |
|---|---|---|
| Deteksi fraud (jutaan transaksi/hari) | ✅ Otomasi | Volume tinggi, pola terukur |
| Screening 10.000 CV | ✅ Augmentasi | AI filter 90%, manusia final interview |
| Prediksi demand produk | ✅ Otomasi/Augmentasi | Data historis berlimpah |
| Menentukan strategi M&A | ❌ Manusia | Judgment, negosiasi, politik organisasi |
| Personalisasi marketing | ✅ Otomasi | Data perilaku tersedia, at scale |
| Penilaian kinerja karyawan | ⚠️ Augmentasi hati-hati | Risiko bias tinggi |
| Negosiasi dengan serikat pekerja | ❌ Manusia | Emosi, trust, konteks relasional |
Definisi Kunci
- Artificial Intelligence (AI) — sistem komputasi yang mampu mengenali pola, membuat prediksi, dan mendukung atau mengotomasi pengambilan keputusan. Manajer perlu memahami apa yang AI bisa dan tidak bisa lakukan.
- Human-in-the-Loop (HITL) — model di mana AI memberikan rekomendasi tetapi keputusan akhir tetap di tangan manusia. Paling aman untuk keputusan berdampak pada manusia.
- Bias Algoritmik — kecenderungan sistematis dalam output AI yang menghasilkan hasil tidak adil, biasanya karena data training yang bias.
- Generative AI (GenAI) — subset AI yang menghasilkan konten baru (teks, gambar, kode). Bisa "berhalusinasi" — menghasilkan informasi yang meyakinkan tetapi salah.
Prinsip Utama
- Kualitas data = kualitas AI (GIGO). 87% proyek AI gagal di fase data preparation.
- Spektrum keputusan: otomasi penuh (volume tinggi) → augmentasi (semi-terstruktur) → manusia saja (tidak terstruktur).
- Limitasi AI: GIGO, bias algoritmik, halusinasi GenAI, interpretability rendah.
- Adopsi pragmatis: mulai dari quick wins, pilot dengan KPI terukur, scale yang berhasil.
Template A.17 — AI Use Case Canvas
TEMPLATE A.17 — AI USE CASE CANVAS
Tanggal : ________________________________________
Organisasi : ________________________________________
Evaluator : ________________________________________
═══════════════════════════════════════════════════════════════
KANDIDAT USE CASE (evaluasi 3 use case)
USE CASE 1: ________________________________________________
Deskripsi singkat: ________________________________________
| Kriteria | Skor (1–5) | Evidensi |
|----------------------------------|-----------|---------------------|
| Data tersedia & berkualitas | ___ | ___________________ |
| Dampak bisnis (revenue/cost/risk) | ___ | ___________________ |
| Volume keputusan | ___ | ___________________ |
| Kompleksitas pola | ___ | ___________________ |
| Ethical risk (1=tinggi, 5=rendah) | ___ | ___________________ |
| TOTAL | ___/25 | |
Tipe : [ ] Otomasi penuh [ ] Augmentasi [ ] Tidak layak AI
Quick win? [ ] Ya [ ] Tidak
USE CASE 2: ________________________________________________
Deskripsi singkat: ________________________________________
| Kriteria | Skor (1–5) | Evidensi |
|----------------------------------|-----------|---------------------|
| Data tersedia & berkualitas | ___ | ___________________ |
| Dampak bisnis (revenue/cost/risk) | ___ | ___________________ |
| Volume keputusan | ___ | ___________________ |
| Kompleksitas pola | ___ | ___________________ |
| Ethical risk (1=tinggi, 5=rendah) | ___ | ___________________ |
| TOTAL | ___/25 | |
Tipe : [ ] Otomasi penuh [ ] Augmentasi [ ] Tidak layak AI
Quick win? [ ] Ya [ ] Tidak
USE CASE 3: ________________________________________________
Deskripsi singkat: ________________________________________
| Kriteria | Skor (1–5) | Evidensi |
|----------------------------------|-----------|---------------------|
| Data tersedia & berkualitas | ___ | ___________________ |
| Dampak bisnis (revenue/cost/risk) | ___ | ___________________ |
| Volume keputusan | ___ | ___________________ |
| Kompleksitas pola | ___ | ___________________ |
| Ethical risk (1=tinggi, 5=rendah) | ___ | ___________________ |
| TOTAL | ___/25 | |
Tipe : [ ] Otomasi penuh [ ] Augmentasi [ ] Tidak layak AI
Quick win? [ ] Ya [ ] Tidak
═══════════════════════════════════════════════════════════════
PRIORITAS REKOMENDASI:
1. __________________________________ (skor: ___/25)
2. __________________________________ (skor: ___/25)
3. __________________________________ (skor: ___/25)
NEXT STEP:
[ ] Pilot use case #1 — target: ____________________________
[ ] Kumpulkan data dulu — gap: _____________________________
[ ] Defer — alasan: ________________________________________
Latihan
Latihan 1 — Evaluasi Kesesuaian AI
Identifikasi 5 keputusan di organisasi Anda dan evaluasi apakah cocok untuk AI.
| Keputusan | Volume/Hari | Data Tersedia? | Pola Terukur? | Tipe AI | Alasan |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikasi email keluhan pelanggan ke departemen yang tepat | 200+ email/hari | Ya — arsip email 2 tahun | Ya — pola kata kunci dan kategori | Otomasi penuh (NLP classification) | Volume tinggi, pola jelas, risiko rendah jika salah (bisa di-redirect) |
| ________________________ | ________ | ________ | ________ | ____________ | ________________________ |
| ________________________ | ________ | ________ | ________ | ____________ | ________________________ |
| ________________________ | ________ | ________ | ________ | ____________ | ________________________ |
| ________________________ | ________ | ________ | ________ | ____________ | ________________________ |
Latihan 2 — Identifikasi Risiko AI
Untuk satu use case AI, identifikasi risiko spesifik.
| Risiko AI | Probabilitas | Dampak | Mitigasi |
|---|---|---|---|
| Bias — model terlatih dari data historis yang bias gender (70% karyawan laki-laki) | Tinggi — data historis memang tidak seimbang | Tinggi — diskriminasi dalam hiring | Audit fairness metrics, tambahkan constraint equality, HITL untuk keputusan final |
| GIGO (data buruk) | ____________ | ____________ | ________________________ |
| Halusinasi (jika GenAI) | ____________ | ____________ | ________________________ |
| Interpretability rendah | ____________ | ____________ | ________________________ |
Latihan 3 — Quick Win AI
Identifikasi 1 quick win AI yang bisa di-pilot dalam 30 hari.
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Use case | ________________________________________ |
| Data yang digunakan | ________________________________________ |
| Tool/platform | ________________________________________ |
| KPI sukses | ________________________________________ |
| Timeline pilot | ________________________________________ |
| Siapa yang terlibat | ________________________________________ |
| Budget estimasi | ________________________________________ |
Refleksi
-
Jika 87% proyek AI gagal di fase data preparation — apa implikasinya bagi organisasi yang ingin "mulai pakai AI" tanpa menata datanya terlebih dahulu?
-
Untuk keputusan yang memengaruhi karier seseorang (promosi, PHK), apakah AI boleh menjadi decision maker — atau harus selalu Human-in-the-Loop?
Self-Check
[ ] Saya bisa mengevaluasi apakah suatu keputusan cocok untuk AI (otomasi, augmentasi, atau manusia saja)
[ ] Saya bisa mengidentifikasi risiko AI (GIGO, bias, halusinasi) dan merencanakan mitigasinya
[ ] Template A.17 sudah terisi lengkap dengan minimal 3 use case yang dievaluasi dan diprioritaskan