riset-teknologi-informasi/book/front-matter/daftar-tabel.md
hb_alim e1a89375cc feat: complete book project — Riset Teknologi Informasi
Content:
- 16 chapters (book/) across 4 Bagian
- 32 diagram assets (assets/diagrams/)
- Front/back matter (halaman judul, daftar isi/gambar/tabel, pustaka, glosarium, indeks, lampiran, tentang penulis)
- 16 worksheets, 16 templates
- Discussion modules (docs/)
- BLUEPRINT, BOOK-SPEC, MASTER-ANCHOR, REFERENCES, PROJECT-TRACKER
2026-03-31 08:32:55 +07:00

49 lines
1.9 KiB
Markdown

# Daftar Tabel
---
## Bagian I — Foundation & Problem Framing
| No. | Tabel | Judul | Hal. |
|-----|-------|-------|------|
| 1 | Tabel 1.1 | Tiga Jenis Validitas dan Ancamannya dalam Riset TI | — |
| 2 | Tabel 1.2 | Perbandingan Perspektif Research vs Engineering dalam Mindset | — |
| 3 | Tabel 2.1 | Perbandingan Perspektif Research vs Engineering dalam Problem Formulation | — |
| 4 | Tabel 3.1 | Perbandingan Perspektif Research vs Engineering dalam Literature & Gap | — |
| 5 | Tabel 4.1 | Pertanyaan dalam Research vs Engineering | — |
| 6 | Tabel 4.2 | Perbandingan Versi Awal dan Revisi | — |
| 7 | Tabel 4.3 | Analisis Revisi | — |
## Bagian II — Design & Measurement
| No. | Tabel | Judul | Hal. |
|-----|-------|-------|------|
| 8 | Tabel 5.1 | Perspektif Metrik: Engineering vs Research | — |
| 9 | Tabel 6.1 | Perspektif Sistem: Engineering vs Research | — |
| 10 | Tabel 7.1 | Perspektif Eksperimen: Engineering vs Research | — |
## Bagian III — Execution & Validation
| No. | Tabel | Judul | Hal. |
|-----|-------|-------|------|
| 11 | Tabel 9.1 | Perspektif Implementasi: Engineering vs Research | — |
| 12 | Tabel 10.1 | Perspektif Eksekusi: Engineering vs Research | — |
| 13 | Tabel 11.1 | Perspektif Validasi Data: Engineering vs Research | — |
## Bagian IV — Analysis & Communication
| No. | Tabel | Judul | Hal. |
|-----|-------|-------|------|
| 14 | Tabel 12.1 | Perspektif Penyajian: Engineering vs Research | — |
| 15 | Tabel 13.1 | Perspektif Preprocessing: Engineering vs Research | — |
| 16 | Tabel 14.1 | Perspektif Analisis: Engineering vs Research | — |
| 17 | Tabel 15.1 | Perspektif Penulisan: Engineering vs Research | — |
| 18 | Tabel 16.1 | Perspektif Presentasi: Engineering vs Research | — |
---
**Total: 18 Tabel** — 1 Validitas + 15 Research vs Engineering + 2 Analisis Revisi
> *Nomor halaman akan diisi pada tahap layout final.*
<!-- STATUS: 🟢 Complete -->